CNC Vertical Lathe Series
High-Rigidity Hard Rail Design | Heavy-Duty Servo Tool Holder | Maximum Speed 20m/min
CNC Vertical Lathe Series
| Specification | Unit | VT500 | VT830 |
|---|---|---|---|
| Max. swing over bed | mm | Φ610 | Φ920 |
| Max. turning length | mm | 460 | 780 |
| Max. turning diameter | mm | Φ500 | Φ830 |
| Max. swing over saddle | mm | Φ510 | Φ740 |
| Spindle nose | type | A2-8 | A2-11 |
| Max. load bearing of workpiece | kg | 550 | 850 |
| Spindle speed | rpm | 3000 | 2000 |
| Motor power | kW | 18.5/22 | 22/30 |
| Standard chuck diameter | inch | 12" | 15" |
| X-axis rapid traverse | m/min | 16 | 16 |
| Z-axis rapid traverse | m/min | 16 | 16 |
| X-axis traverse | mm | 270 | 490 |
| Z-axis traverse | mm | 485 | 785 |
| Standard turret type | T | 12 | 8 |
| Tool holder dimension | mm | 25×25 | 32×32 |
| Tool rotation time | S | 0.65 | 1.2 |
| Positioning accuracy | mm | 0.01/0.02 | 0.01/0.02 |
| Re-positioning accuracy | mm | 0.004/0.006 | 0.004/0.006 |
| Machine weight | kg | 6000 | 9500 |
| Machine dimensions | mm | 1500×2265×3210 | 2020×3200×3640 |
Manufacturing of large, heavy mechanical components
Production of industrial machinery parts and components
High-precision machining for engineering applications
Manufacturing of automotive parts and components