
High Precision CNC Wire EDM | 4-Axis Control | Advanced Cutting Technology
Item | DK7735A | DK7745A | DK7750A | DK7763A |
---|---|---|---|---|
Worktable stroke (X,Y) | 350×450mm | 450×550/630mm | 500×630/800mm | 630×800/1000mm |
Worktable size (W×D) | 650×450mm | 830×570mm | 1160×780mm | 1160×780mm |
The oil tank size (W×D×H) | 780×480×400mm | 1000×680×400mm | 1260×820×480mm | 1260×820×480mm |
Travel U, V | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm |
Max. Cutting Angle | 6°/100mm | 6°/100mm | 6°/100mm | 6°/100mm |
Travel Z | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm |
Max. cutting thickness | 450mm | 450mm | 500mm | 500mm |
Max. workpiece weight | 450kg | 550kg | 1000kg | 1000kg |
Max. workpiece dimension | 680×550×400/400mm | 680×550×400/400mm | 1020×680×400/500mm | 1020×680×400/500mm |
Wire Speed | 3-11m/s | 3-11m/s | 3-11m/s | 3-11m/s |
Diameter of wire | 0.16~0.22mm | 0.16~0.22mm | 0.16~0.22mm | 0.16~0.22mm |
Wire tension | 10-30N | 10-30N | 10-30N | 10-30N |
Positioning accuracy | 0.02/300mm | 0.02/300mm | 0.02/300mm | 0.02/300mm |
Repeatable accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Precision machining | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
Machine dimension (W×D×H) | 1450×1250×1700mm | 1650×1350×1700mm | 1950×1900×2100mm | 1950×1900×2100mm |
Machine weight | 1550Kg | 1850Kg | 2850Kg | 2850Kg |
Working liquid box dimension | 38L/500×350×220mm | 38L/500×350×220mm | 38L/500×350×220mm | 38L/500×350×220mm |
Filter accuracy | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
Control box dimension | 580×580×1450mm | 580×580×1450mm | 580×580×1450mm | 580×580×1450mm |
Control box weight | 45kg | 45kg | 45kg | 45kg |
Power | 3×380V ±10%, 50/60Hz | 3×380V ±10%, 50/60Hz | 3×380V ±10%, 50/60Hz | 3×380V ±10%, 50/60Hz |
Max. Cutting Current | 10A | 10A | 10A | 10A |
Max cutting speed | ≥300㎜²/min | ≥300㎜²/min | ≥300㎜²/min | ≥300㎜²/min |
Best Surface Finish | Ra≤2.5μm | Ra≤2.5μm | Ra≤2.5μm | Ra≤2.5μm |
CNC Control system | X8 | X8 | X8 | X8 |
Single pulse advancing accuracy | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
Data Port | USB, LAN | USB, LAN | USB, LAN | USB, LAN |
Programming Code | 3B/G code | 3B/G code | 3B/G code | 3B/G code |
Menu Language | Chinese/English | Chinese/English | Chinese/English | Chinese/English |
Dimension | Metric/inch | Metric/inch | Metric/inch | Metric/inch |
Working temperature | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ | 10-35℃ |
Consumption | 1.5KVA | 1.5KVA | 1.5KVA | 1.5KVA |
Manufacturing of precision molds, dies, and tooling components
Production of intricate automotive components and prototypes
Fabrication of precision parts for electronics and semiconductor equipment
Versatile machining of complex parts from various conductive materials